Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m²

Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² Vente Appartement Paris 3 (75003) 113.25 m² #
  • 113.25 m²
  • 5.6 m²
  • 4
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2 300 000 €
  • Honoraires à la charge du vendeur
  • Réf. PO5-1707

Voir l'emplacement du bien

Descriptif du bien

Paris 3ème – Square du Temple / Bretagne – Exclusivité. Superbe duplex avec terrasse.

Paris 3ème – Square du Temple / Bretagne – Exclusivité
Au cœur du quartier prisé des « Enfants Rouges », ce superbe duplex se situe aux 4ᵉ et 5ᵉ étages avec ascenseur d’un élégant immeuble datant de 1850. D’une surface de 108,77 m² loi Carrez, il est agrémenté d’une terrasse privative de 5 m² offrant calme absolu, luminosité exceptionnelle avec sa double exposition Est-Ouest. Entièrement rénové en 2024 par une architecte d’intérieur, ce bien allie avec harmonie le charme de l’ancien et la modernité.
L’appartement s’ouvre sur une entrée menant à une vaste pièce de vie traversante comprenant un séjour, une salle à manger et une cuisine ouverte, aménagée et équipée. Ce niveau comprend également une chambre avec espace dressing, une buanderie, une salle d’eau et un WC indépendant.
À l’étage supérieur, un palier avec un espace bureau dessert une belle suite parentale comprenant un dressing, une salle de bains avec baignoire, douche et WC indépendant. Une terrasse exposée à l’Ouest, baignée de soleil, complète cet espace intime.
Ce bien rare se distingue par son emplacement privilégié au cœur du Marais historique, à proximité des meilleures écoles publiques et privées (Pierre Jean de Béranger, Charlemagne, Les Francs-Bourgeois, Massillon, Sainte-Geneviève du Marais, etc.). Sa rénovation élégante, réalisée avec des matériaux et des finitions haut de gamme, en fait un lieu de vie raffiné et chaleureux, parfait pour une vie familiale ou citadine.

  • En copropriété : 21 lots . Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes : 4 440 €.
Détails du bien
  • Type de bien : appartement
  • Ville : PARIS
  • Quartier : Enfants Rouges
  • Vue : sur cour , dégagée ,
  • A proximité : Centre commercial , Centre ville , , Jardins , Parc , Rue commerçante
  • Transport : Bus , Gare , Métro , Auto libre-service , Vélo libre-service
  • Surface : 113.25 m²
  • Terrasse : 5.6 m²
  • Nombre de pièces : 4
  • Nombre de chambres : 2
  • Salle(s) de bain : 1
  • Salle(s) d'eau : 1
  • Année de construction : 1800
  • Chauffage : individuel , radiateur , électrique
  • Ascenseur : Oui
  • Diagnostics énergétiques
  • Afficher les bilans énergétiques

  • Afficher les bilans énergétiques
Demande de renseignements

Votre contact
Margot ROYER-BOQUILLON

Ce site est protégé par reCAPTCHA, les règles de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.