Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m²

Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² Vente Appartement Paris 1 (75001) 233.5 m² #
  • 233.5 m²
  • 5
  • 3
  • 1
  • 1
  • 2 780 000 €
  • Honoraires à la charge du vendeur
  • Réf. PO5-906

Voir l'emplacement du bien

Descriptif du bien

Appartement à vendre à Paris 1er - Eglise Saint-Eustache

Paris 1er - Eglise Saint-Eustache.

Dans une belle copropriété parfaitement entretenue, au 1er étage sur cour avec ascenseur, appartement familial et atypique de six pièces sur deux niveaux, d’une superficie de 177,20 m² Loi Carrez. L’appartement se compose d’une salle de réception de 60 m², d’une cuisine ouverte aménagée et équipée, d’une suite parentale, de deux chambres, d'une chambre d’appoint en mezzanine, d’un bureau (ou 4ème chambre), d’une salle de bain, d'une salle d’eau, de deux wc indépendants et d’une buanderie. Superbe hauteur sous plafond de 3,8 mètres, cachet de l’ancien (parquet, poutres). Une grande verrière reliant l’espace jour et l’espace nuit apporte une grande luminosité. Deux caves complètent ce bien.

Paris Marais Sotheby's International Realty, la référence internationale de l'immobilier de prestige à Paris.

  • En copropriété : 10 lots . Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes : 2 407,92 €.
Détails du bien
  • Type de bien : appartement
  • Ville : PARIS
  • Quartier : Eglise Saint-Eustache
  • Vue : sur cour
  • A proximité : Centre commercial , Centre ville , École , Jardins , Parc , Rue commerçante , Rue piétonne
  • Transport : Bus , Métro , RER , Vélo libre-service
  • Surface : 233.5 m²
  • Nombre de pièces : 5
  • Nombre de chambres : 3
  • Salle(s) de bain : 1
  • Salle(s) d'eau : 1
  • Chauffage : individuel , chaudière , gaz
  • Ascenseur : Oui
  • Diagnostics énergétiques
  • Afficher les bilans énergétiques

  • Afficher les bilans énergétiques
Demande de renseignements

Votre contact
Margot ROYER-BOQUILLON

Ce site est protégé par reCAPTCHA, les règles de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.